جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

You are here


COVID-19 Overview in Palestine

Latest Updates: Tuesday, February 01 2022, 17:22

Source: The Palestinian Ministry of Health

  Total cases Recovered cases Death cases Active cases
Palestine 546174 478476 5118 62580
Northern Governorates without Jerusalem 279638 243479 2981 33178
Southern Governorates 205578 190024 1765 13789
Jerusalem Governorate Jerusalem City 47145 32442 271 14432
Outskirts of Jerusalem 13813 12531 101 1181

Distribution of Confirmed Cases by age group
Governorates 0-9 Year 10-19 Year 20-29 Year 30-39 Year 40-49 Year 50-59 Year 60-69 Year 70-79 Year => 80 Year unknown age Total
Bethlehem 3569 4426 4667 4189 3420 2555 1455 808 393 575 26057
Hebron 3736 9369 11819 10459 7828 5659 3203 1604 744 1704 56125
Jenin 1938 4949 6452 5190 4090 3130 1743 905 404 318 29119
Jericho 726 1358 1514 1252 1006 752 349 210 79 71 7317
Jerusalem 824 2358 2806 2686 2069 1278 758 326 118 601 13824
Nablus 2770 9373 11372 9858 7709 6007 3227 1769 700 811 53596
Qalqilya 1403 2537 2344 2014 1564 1188 733 381 157 146 12467
Ramallah 2030 7175 11256 10978 7257 4806 2628 1335 594 2110 50169
Salfit 1107 2111 1957 1776 1298 1067 610 257 131 342 10656
Tubas 427 1355 1515 1386 1080 837 475 265 113 37 7490
Tulkarm 1972 4577 4079 3366 2733 2081 1214 579 223 5807 26631
Gaza District 0 16 25 11 15 16 12 7 178 205298 205578
Total 20502 49604 59806 53165 40069 29376 16407 8446 3834 217820 499029
Percentage 4.1 % 9.9 % 12 % 10.7 % 8 % 5.9 % 3.3 % 1.7 % 0.8 % 43.6 % 100 %
Distribution of confirmed cases by sex without Jerusalem city
Governorates Male Female Total
Number Percentage % Number Percentage % Number Percentage %
Bethlehem 15486 59.43 % 10570 40.57 % 26056 5.22 %
Hebron 27534 49.07 % 28582 50.93 % 56116 11.25 %
Jenin 14195 48.7 % 14952 51.3 % 29147 5.84 %
Jericho 4387 60 % 2925 40 % 7312 1.47 %
Jerusalem 6518 47.19 % 7294 52.81 % 13812 2.77 %
Jerusalem City   %   % 0 0 %
Nablus 25991 48.5 % 27603 51.5 % 53594 10.74 %
Qalqilya 5701 45.68 % 6778 54.32 % 12479 2.5 %
Ramallah 24657 49.16 % 25498 50.84 % 50155 10.05 %
Salfit 4760 44.67 % 5895 55.33 % 10655 2.14 %
Tubas 3514 46.89 % 3980 53.11 % 7494 1.5 %
Tulkarm 12345 46.36 % 14286 53.64 % 26631 5.34 %
Gaza 102816 50.01 % 102758 49.99 % 205574 41.19 %
Dair Albalah 0 % 0 % 0 0 %
North Gaza 1 100 % 0 0 % 1 0 %
Khanyounes 1 50 % 1 50 % 2 0 %
Rafah 0 0 % 1 100 % 1 0 %
Total 247906 49.68 % 251123 50.32 % 499029 100 %


© 2024 An-Najah National University