نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (36)
نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (36)
20-22 تشرين الثاني 2008م
خلفية الاستطلاع
بعد قيام مصر بالتحضير وإجراء الاتصالات مع جميع الفصائل الفلسطينية بخصوص إجراء اجتماع للمصالحة الفلسطينية في القاهرة، وقيامها بتوجيه الدعوات إلى جميع الفصائل الفلسطينية، وكذلك إلى بعض الشخصيات المستقلة لحضور مؤتمر الحوار. أعلنت حركة حماس ومجموعة من الفصائل الفلسطينية الأخرى مقاطعة مؤتمر الحوار، حيث وضعت حركة حماس مجموعة من المطالب والاشتراطات، وطلبت تنفيذها قبل انعقاد المؤتمر، مما أدى إلى فشل الجهود المصرية وعدم انعقاد المؤتمر
وما زالت الساحة الفلسطينية تعاني من حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وزاد على هذا الانقسام الحرب الكلامية.
وعلى صعيد الهدنة في قطاع غزة بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، فقد حدث العديد من الخروقات، حيث قامت إسرائيل بالتوغل في بعض المناطق الحدودية من قطاع غزة، وبالمقابل قامت بعض الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.
نتائج الاستطلاع
فيما يلي نتائج الاستطلاع السادس والثلاثون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 20-22 تشرين الثاني 2008م، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.
تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، من حيث فشل عقد مؤتمر الحوار الفلسطيني في القاهرة، وإمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ثم الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وإمكانية إرسال قوات عربية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى التأييد السياسي.
بلغ حجم عينة الاستطلاع 1365 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 865 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 3.8%.
____________________________________________________________________
* الآراء الواردة في النتائج لا تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنية.
النتائج الرئيسية:
- اعتقد 61.8% من أفراد العينة أن حركة حماس هي المسئولة فلسطينيا عن فشل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، بينما 22.2% اعتبروا أن حركة فتح هي المسئولة عن فشل هذا الاجتماع.
- اعتقد 75.3% من أفراد العينة أن هناك دولا عملت على فشل اجتماع القاهرة.
- اعتقد 28.4% أن الولايات المتحدة كانت تعمل على إفشال اجتماع القاهرة، بينما 27.6% اعتقدوا بأن إسرائيل و 20.1% اعتقدوا بأن إيران كانت تعمل على ذلك.
- اعتقد 38.9% بأن حركة حماس كانت معينة بإنجاح حوارات القاهرة، بينما 51.4% اعتقدوا عكس ذلك.
- اعتقد 59.6% بأن حركة فتح كانت معينة بإنجاح حوارات القاهرة، بينما 31.3% اعتقدوا عكس ذلك.
- اعتقد 62.3% بأن الرئاسة الفلسطينية كانت معينة بإنجاح حوارات القاهرة، بينما 30.2% اعتقدوا عكس ذلك.
- عارض 61.3% مقاطعة حركة حماس لاجتماع القاهرة.
- اعتقد 48.4% بأن هناك رغبة حقيقية من قبل أطراف الأزمة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الحالي.
- اعتقد 63.3% بأن القيادات الفلسطينية قادرة على إنهاء الانقسام الفلسطيني الحالي.
- اعتقد 65% بأن الشارع الفلسطيني مهيأ لإنجاح المصالحة الوطنية.
- اعتقد 51.7% بأنه من الممكن إجراء انتخابات ديموقراطيه في ظل الظروف الحالية.
- أيد 59.6% من أفراد العينة حل المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي، بينما 30.8% عارضوا ذلك.
- أيد 43.3% من أفراد العينة إجراء انتخابات رئاسية جديدة مع انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني الحالي، بينما 53.2% عارضوا ذلك.
- أيد 45.1% استمرار المفاوضات بشكلها الحالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
- اعتقد 21.5% بأن أعضاء المجلس التشريعي الحالي يقومون بالمهام المطلوبة منهم.
- أيد 44.2% دخول قوات عربية إلى قطاع غزة.
- أيد 50.4% موقف الفصائل الفلسطينية المعارض لدخول قوات عربية إلى قطاع غزة.
- أيد 32.5% دخول قوات عربية إلى الضفة الغربية.
- أيد 29.9% دخول قوات عربية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد.
- اعتقد 63.6% بأن حركة حماس معنية بتمديد الهدنة بينها وبين إسرائيل في حال انتهائها.
- اعتقد 40.3% بأن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من الهدنة في قطاع غزة، بينما اعتقد 26.4% بأن المستفيد الأكبر من الهدنة هو حركة حماس.
- اعتقد 40.8% أن قبول حماس للهدنة مع إسرائيل هو تراجع عن المقاومة المسلحة.
- اعتقد 39.9% بأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وافقت بإرادتها على الهدنة التي أعلنتها حركة حماس.
- اعتقد 49.7% بأن التهدئة بين حماس وإسرائيل هي مقدمة لمفاوضات مباشرة على قطاع غزة.
- اعتقد 36.3% بأن المفاوضات التي يجريها الرئيس عباس ستقود إلى دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
- اعتقد 32.1% بأن المقاومة الفلسطينية بشكلها الحالي ستقود إلى دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
- قيم 61.7% أداء الرئاسة الفلسطينية في الوقت الحاضر بأنه جيد.
- بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيتها، أيد 57.9% السياسة العامة لحكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض.
- بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيتها، أيد 28.8% السياسة العامة للحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيه.
- قيم 58.9% أداء حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض بأنه جيد.
- قيم 29.2% أداء الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيه بأنه جيد.
- 80.2% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 39.1% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 16.7% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
- 80.6% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 38.9% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 17.9% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس
- في حالة إجراء انتخابات تشريعي الآن توقع 46.7% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 18.2% توقع فوز حركة حماس.
- أيد 77.1% تشكيل حكومة وطنية انتقالية يكون هدفها الإعداد والإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.
- اعتقد 61.2% بأن قوات الأمن الفلسطينية قادرة على بسط النظام والقانون في المناطق التي أعادت انتشارها عليها
- أيد 69.4% من أفراد العينة بأن يكون السلاح الفلسطيني بيد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط.
- أفاد 54.3% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.
- أفاد 37.3% من أفراد العينة بأن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية السائدة ستدفعهم إلى الهجرة خارج الوطن.
- أفاد 60.3% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.
- أفاد 78.3% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.
· بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي
1.0% | حزب الشعب |
0.7% | الجبهة الديمقراطية |
4.1% | الجهاد الإسلامي |
37.5% | حركة فتح |
16.0% | حركة حماس |
0.2% | حزب فدا |
3.5% | الجبهة الشعبية |
0.9% | المبادرة الوطنية |
6.0% | مستقل وطني |
3.2% | مستقل إسلامي |
26.2% | لا أحد مما سبق ذكره |
0.6% | غير ذلك |
النتائج العامة للاستطلاع
من هو المسئول برأيك فلسطينيا عن فشل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
25.6 | 20.2 | 22.2 | حركة فتح |
59.2 | 63.2 | 61.8 | حركة حماس |
6.4 | 10.5 | 9.0 | قوى فلسطينية أخرى |
8.8 | 6.0 | 7.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن هناك دول عملت على إفشال اجتماع القاهرة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
79.0 | 73.2 | 75.3 | نعم |
13.2 | 16.6 | 15.4 | لا |
7.8 | 10.2 | 9.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
يقال بأن هناك دول وحكومات كانت تعمل لإفشال اجتماع القاهرة، من هذه الدول برأيك؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
17.4 | 34.7 | 28.4 | الولايات المتحدة |
34.4 | 11.8 | 20.1 | إيران |
9.2 | 1.4 | 4.2 | سوريا |
5.6 | 9.7 | 8.2 | دول عربية أخرى |
24.8 | 29.2 | 27.6 | إسرائيل |
8.6 | 13.2 | 11.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن حركة حماس كانت معنية بإنجاح حوارات القاهرة ؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
28.8 | 44.7 | 38.9 | نعم |
64.0 | 44.2 | 51.4 | لا |
7.2 | 11.1 | 9.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن حركة فتح كانت معنية بإنجاح حوارات القاهرة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
57.6 | 60.7 | 59.6 | نعم |
36.4 | 28.3 | 31.3 | لا |
6.0 | 11.0 | 9.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن الرئاسة الفلسطينية كانت معنية بإنجاح حوارات القاهرة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
59.4 | 63.9 | 62.3 | نعم |
34.0 | 28.0 | 30.2 | لا |
6.6 | 8.1 | 7.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض مقاطعة حركة حماس لاجتماع القاهرة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
19.6 | 4.3 | 9.9 | أؤيد بشدة |
10.8 | 22.7 | 18.3 | أؤيد |
25.0 | 49.6 | 40.6 | أعارض |
34.6 | 12.6 | 20.7 | أعارض بشدة |
10.0 | 10.9 | 10.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن هناك رغبة حقيقية من قبل أطراف الأزمة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الحالي؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
30.2 | 59.0 | 48.4 | نعم |
56.4 | 36.0 | 43.4 | لا |
13.4 | 5.1 | 8.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن القيادات الفلسطينية (فتح، حماس، اليسار، ... الخ) قادرة على إنهاء الانقسام الفلسطيني الحالي؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
53.4 | 69.0 | 63.3 | نعم |
38.6 | 28.3 | 32.1 | لا |
8.0 | 2.7 | 4.6 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن الشارع الفلسطيني مهيأ لإنجاح المصالحة الوطنية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
53.6 | 71.6 | 65.0 | نعم |
39.0 | 26.4 | 31.0 | لا |
7.4 | 2.1 | 4.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد أنه من الممكن إجراء انتخابات ديموقراطيه في ظل الظروف الحالية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
37.2 | 60.1 | 51.7 | نعم |
57.6 | 36.3 | 44.1 | لا |
5.2 | 3.6 | 4.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض حل المجلس التشريعي الحالي؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
38.0 | 14.5 | 23.1 | أؤيد بشدة |
20.2 | 46.0 | 36.6 | أؤيد |
12.8 | 26.7 | 21.6 | أعارض |
18.2 | 3.9 | 9.2 | أعارض بشدة |
10.8 | 8.9 | 9.6 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض إجراء انتخابات رئاسية جديدة مع انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني الحالي؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
34.2 | 9.0 | 18.2 | أؤيد بشدة |
21.6 | 27.2 | 25.1 | أؤيد |
19.0 | 61.2 | 45.7 | أعارض |
19.2 | 0.8 | 7.5 | أعارض بشدة |
6.0 | 1.8 | 3.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض استمرار المفاوضات، بشكلها الحالي، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
14.8 | 5.1 | 8.6 | أؤيد بشدة |
26.6 | 42.1 | 36.4 | أؤيد |
25.0 | 38.7 | 33.7 | أعارض |
25.2 | 10.3 | 15.8 | أعارض بشدة |
8.4 | 3.8 | 5.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن أعضاء المجلس التشريعي الحالي يقومون بالمهام المطلوبة منهم؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
22.0 | 21.2 | 21.5 | نعم |
66.4 | 68.9 | 68.0 | لا |
11.6 | 9.9 | 10.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض دخول قوات عربية إلى قطاع غزة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
23.6 | 6.9 | 13.0 | أؤيد بشدة |
19.2 | 38.2 | 31.2 | أؤيد |
27.6 | 36.0 | 32.9 | أعارض |
26.6 | 16.2 | 20.0 | أعارض بشدة |
3.0 | 2.8 | 2.9 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض موقف الفصائل الفلسطينية المعارض لدخول قوات عربية إلى قطاع غزة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
28.0 | 12.6 | 18.2 | أؤيد بشدة |
20.4 | 39.0 | 32.2 | أؤيد |
28.2 | 39.1 | 35.1 | أعارض |
14.0 | 5.4 | 8.6 | أعارض بشدة |
9.4 | 3.9 | 5.9 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض دخول قوات عربية إلى الضفة الغربية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
17.6 | 3.7 | 8.8 | أؤيد بشدة |
17.0 | 27.5 | 23.7 | أؤيد |
35.2 | 46.5 | 42.3 | أعارض |
26.4 | 20.2 | 22.5 | أعارض بشدة |
3.8 | 2.1 | 2.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض إرسال قوات عربية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
29.4 | 30.2 | 29.9 | نعم |
60.2 | 65.9 | 63.8 | لا |
10.4 | 3.9 | 6.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
في حال انتهاء الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، هل تعتقد بأن حماس معنية بتمديدها؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
66.8 | 61.7 | 63.6 | نعم |
22.0 | 25.1 | 24.0 | لا |
11.2 | 13.2 | 12.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من هو المستفيد الأكبر من الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
44.2 | 38.0 | 40.3 | إسرائيل |
36.2 | 20.7 | 26.4 | حركة حماس |
17.8 | 35.1 | 28.8 | المواطن في قطاع غزة |
1.8 | 6.1 | 4.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن قبول الهدنة من قبل حركة حماس هو تراجع عن المقاومة المسلحة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
53.2 | 33.6 | 40.8 | نعم |
38.2 | 58.6 | 51.1 | لا |
8.6 | 7.7 | 8.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وافقت بإرادتها على الهدنة التي أعلنتها حركة حماس؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
37.4 | 41.3 | 39.9 | وافقت بإرادتها |
51.4 | 44.4 | 47.0 | وافقت تحت ضغط من حركة حماس |
2.8 | 1.8 | 2.2 | أخرى |
8.4 | 12.5 | 11.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن هذه التهدئة بين حماس وإسرائيل هي مقدمة لمفاوضات مباشرة على مصير قطاع غزة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
50.8 | 49.1 | 49.7 | نعم |
35.2 | 40.9 | 38.8 | لا |
14.0 | 9.9 | 11.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن المفاوضات التي يجريها الرئيس عباس ستقود إلى دولة فلسطينية على حدود عام 1967؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
40.2 | 34.0 | 36.3 | نعم |
47.2 | 60.1 | 55.4 | لا |
12.6 | 5.9 | 8.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن المقاومة الفلسطينية بشكلها الحالي ستقود إلى دولة فلسطينية على حدود عام 1967؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
33.0 | 31.6 | 32.1 | نعم |
53.8 | 62.3 | 59.2 | لا |
13.2 | 6.1 | 8.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
كيف تقييم أداء الرئاسة الفلسطينية في الوقت الحاضر؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
61.0 | 62.1 | 61.7 | جيد |
32.8 | 31.7 | 32.1 | سيئ |
6.2 | 6.2 | 6.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيتها، هل تؤيد أم تعارض السياسة العامة للحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
57.6 | 58.0 | 57.9 | أؤيد |
34.2 | 32.4 | 33.0 | أعارض |
8.2 | 9.6 | 9.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيتها، هل تؤيد أم تعارض السياسة العامة للحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيه؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
26.0 | 30.4 | 28.8 | أؤيد |
67.8 | 58.3 | 61.8 | أعارض |
6.2 | 11.3 | 9.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
كيف تقييم أداء حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
55.6 | 60.8 | 58.9 | جيد |
36.0 | 29.0 | 31.6 | سيئ |
8.4 | 10.2 | 9.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
كيف تقييم أداء الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنيه؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
24.4 | 32.0 | 29.2 | جيد |
68.2 | 54.8 | 59.7 | سيئ |
7.4 | 13.2 | 11.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
لو جرت انتخابات رئاسية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
7.4 | 6.4 | 6.7 | مرشح مستقل |
4.2 | 2.2 | 2.9 | مرشح من اليسار |
19.6 | 9.8 | 13.4 | مرشح حركة حماس |
37.4 | 27.9 | 31.4 | مرشح حركة فتح |
5.0 | 6.6 | 6.0 | مرشح وطني مستقل |
4.2 | 3.6 | 3.8 | مرشح إسلامي مستقل |
14.2 | 23.1 | 19.9 | لن أشارك في هذه الانتخابات |
8.0 | 20.5 | 15.9 | لم أحدد بعد |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
لو جرت انتخابات تشريعية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
7.4 | 5.8 | 6.4 | قائمة مستقلين |
3.2 | 2.2 | 2.6 | قائمة من اليسار |
20.8 | 10.8 | 14.4 | قائمة حركة حماس |
37.4 | 27.9 | 31.4 | قائمة حركة فتح |
5.2 | 6.4 | 5.9 | قائمة مستقلين وطنيين |
5.6 | 3.8 | 4.5 | قائمة مستقلين إسلاميين |
13.0 | 23.1 | 19.4 | لن أشارك في هذه الانتخابات |
7.4 | 20.1 | 15.5 | لم أحدد بعد |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
لو جرت الآن انتخابات تشريعية جديدة أي من الكتل التالية تتوقع أن تفوز؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
9.2 | 5.2 | 6.7 | كتلة مستقلين إسلاميين |
6.0 | 7.4 | 6.9 | كتلة مستقلين وطنيين |
44.2 | 48.2 | 46.7 | كتلة فتح |
21.6 | 16.3 | 18.2 | كتلة حماس |
1.6 | 1.6 | 1.6 | كتلة من تنظيمات اليسار |
17.4 | 21.3 | 19.9 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل أنت مع تشكيل حكومة وطنية انتقالية يكون هدفها الإعداد والإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
72.6 | 79.8 | 77.1 | نعم |
17.4 | 14.3 | 15.5 | لا |
10.0 | 5.9 | 7.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتبر أن قوات الأمن الفلسطينية قادرة على بسط النظام والقانون في المناطق التي أعادت انتشارها عليها؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
55.6 | 64.4 | 61.2 | نعم |
33.0 | 32.3 | 32.5 | لا |
11.4 | 3.4 | 6.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض أن يكون السلاح الفلسطيني بيد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط، وغير ذلك يكون السلاح غير شرعي وسلاح بلطجة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
56.8 | 76.6 | 69.4 | أؤيد |
36.4 | 20.8 | 26.5 | أعارض |
6.8 | 2.5 | 4.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل أنت خائف على حياتك في ظل هذه الظروف؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
62.8 | 49.4 | 54.3 | نعم |
34.4 | 50.4 | 44.5 | لا |
2.8 | 0.2 | 1.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تدفعك الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية السائدة في الأراضي الفلسطينية إلى الهجرة خارج الوطن؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
52.0 | 28.8 | 37.3 | نعم |
45.8 | 70.9 | 61.7 | لا |
2.2 | 0.3 | 1.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
30.8 | 41.0 | 37.3 | متفائل |
65.2 | 57.5 | 60.3 | متشائم |
4.0 | 1.5 | 2.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
في ظل الوضع الراهن، هل تشعر بالأمان على نفسك وأسرتك وأملاكك؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
21.8 | 20.9 | 21.2 | نعم |
31.6 | 39.4 | 36.6 | إلى حد ما |
45.4 | 39.5 | 41.7 | لا |
1.2 | 0.1 | 0.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
أياً من الأحزاب والاتجاهات التالية تؤيد؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
1.4 | 0.8 | 1.0 | حزب الشعب |
1.0 | 0.6 | 0.7 | الجبهة الديمقراطية |
8.6 | 1.5 | 4.1 | الجهاد الإسلامي |
40.2 | 36.0 | 37.5 | حركة فتح |
21.2 | 12.9 | 16.0 | حركة حماس |
0.4 | 0.1 | 0.2 | حزب فدا |
4.2 | 3.1 | 3.5 | الجبهة الشعبية |
1.2 | 0.7 | 0.9 | المبادرة الوطنية |
5.8 | 6.1 | 6.0 | مستقل وطني |
3.0 | 3.4 | 3.2 | مستقل إسلامي |
12.4 | 34.2 | 26.2 | لا أحد مما سبق ذكره |
0.6 | 0.6 | 0.6 | غير ذلك |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |