ماجستير الصحة العامة في مجال البصر ورعاية العيون
يجب على الطالب ان يكمل 36 ساعة معتمدة
متطلبات تخصص يجب على الطالب ان يكمل 30 ساعة معتمدة
| رمز المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| 7700200 | نُظُم رعاية العيون وعلم الوبائيات | 3 |
|
| 7700201 | الآليات الفيزيولوجية المرضية لأمراض العيون | 3 |
|
| 7700202 | تخطيط برامج صحة العيون وتنفيذها | 3 |
|
| 7700203 | الوقاية من العمى لدى الأطفال ومكافحة التهابات العين | 3 |
|
| 7700204 | صحة العيون المجتمعية وفحوصات الرعاية الأولية للعيون | 3 |
|
| 7700205 | علم النفس في رعاية العيون وضعف البصر | 3 |
|
| 7700206 | مناهج البحث والإحصاء الحيوي في مجال صحة العيون | 3 |
|
| 7700207 | الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الصحية في رعاية العيون | 3 |
|
| 7700299 | الأطروحة | 6 |
|
متطلبات تخصص إختيارية يجب على الطالب ان يكمل 6 ساعة معتمدة
| رمز المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| 7700209 | القيادة والإدارة والمناصرة في مجال صحة العيون | 3 |
|
| 7700210 | مبادئ اقتصاديات الصحة في مجال صحة العيون | 3 |
|
| 7700211 | الأخلاقيات وحقوق الإنسان في رعاية العيون والصحة العامة | 3 |
|
| 7700212 | رعاية طوارئ العيون والوقاية من الإصابات العينية | 3 |
|
| 7700213 | تطبيقات بيئة العمل البصرية | 3 |
|