نتائج الاستطلاع الرابع والأربعون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في الجامعة
خلفية الاستطلاع
تم في الدوحة وبرعاية قطرية توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية من قبل الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل، ولكن لم يطبق هذا الاتفاق حتى الآن رغم مضي أكثر من شهرين على توقيعه. وكان من ضمن بنود هذا الاتفاق تشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة، ولكن لم يتم تشكيل هذه الحكومة حتى الآن. وتقوم كل من حركتي فتح وحماس بإلقاء اللوم كل منها على الأخرى في مسألة عدم تطبيق اتفاق المصالحة، وعدم تشكيل حكومة التوافق الوطني.
أعلنت حكومة الدكتور سلام فياض عن وجود عجز مالي في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية يفوق المليار دولار، وأعلنت أنها بصدد القيام بمجموعة من الإجراءات لتقليل من مشكلة العجز المالي للسلطة.
نتائج الاستطلاع
فيما يلي نتائج الاستطلاع الرابع والأربعون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 6-8 نيسان 2012م، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.
تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، من حيث رأي الشارع الفلسطيني في المصالحة الفلسطينية، وإمكانيات ومعيقات تطبيق اتفاق الدوحة، كما تناول الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية، بالإضافة إلى التأييد السياسي.
بلغ حجم عينة الاستطلاع 1361 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 861 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2.7%.
____________________________________________________________________
* الآراء الواردة في النتائج لا تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنية.
النتائج الرئيسية:
- اعتقد 31.6% من أفراد العينة بأن الاتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل لإنهاء الانقسام الفلسطيني سوف ينجح، بينما 61.3% اعتقد بأنه سيفشل.
- اعتقد 31.7% من أفراد العينة بأن الاتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل لإنهاء الانقسام الفلسطيني قابل للتطبيق، بينما 62.1% بأنه غير قابل للتطبيق.
- رأى 38% بأن حركة حماس هي المسئول المباشر عن تأجيل تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في الدوحة، بينما 12.3% رأوا أن حركة فتح هي المسئولة عن هذا التأجيل.
- اعتقد 59.7% بأن دولا عربية تسعى لعدم تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي وقع في الدوحة.
- اعتقد 37.9% بأن حركة حماس هي الطرف الأكثر استفادة من عدم تطبيق اتفاق المصالحة، بينما 16.3% اعتقدوا بأن حركة فتح هي الطرف الأكثر استفادة من عدم تطبيق الاتفاق.
- اعتقد 35.9% بأن حركة حماس غير معنية بتطبيق اتفاق المصالحة، بينما 10.4% اعتقدوا بأن حركة فتح هي الجهة الغير معنية في تطبيق الاتفاق.
- أفاد 38.1% من أفراد العينة بأنهم متفائلون من تطبيق اتفاق المصالحة خلال وقت قريب، بينما 57.2% أفادوا بأنهم متشائمون.
- اعتقد 43.3% بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا حركتي فتح وحماس غير معنيين بإنهاء الانقسام الفلسطيني.
- اعتقد 58.9% بأن نجاح تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية سيؤثر عليهم شخصيا بشكل إيجابي.
- اعتقد 41.1% بأن عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية ناجم عن سعي بعض أصحاب القرار لتحقيق مصالح شخصية، بينما 33.7% من أجل تحقيق مصالح أحزابهم وحركاتهم، و 20.1% من أجل تحقيق مصالح إقليمية.
- أعتقد 13% بأن التأخير في عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بسبب ضغوطات عربية على بعض الأطراف، و 25.1% بسبب ضغوطات إقليمية على بعض الأطراف، و 25.7% لمصالح حزبية لحركتي فتح وحماس، و 8.7% لمصالح اقتصادية شخصية، و 22.9% لمصالح سياسية شخصية.
- اعتقد 40.9% بأن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية سيدعم ويسرع عملية السلام، بينما 34.6% بأنه سيعيق ويعرقل عملية السلام.
- أفاد 57.5% من أفراد العينة بأن الأقدر داخليا على إنهاء عملية الانقسام الفلسطيني هو النزول للشارع وعمل اعتصامات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. بينما 21.2% أفادوا بأنه ضغط التنظيمات والحركات الفلسطينية، و 4.7% أفادوا بأنه ضغط الحركات النقابية، و 8.7% أفادوا بأنه ضغط مؤسسات المجتمع المدني.
- أفاد 64.4% بأن الطريقة الأقوى لحل مشكلة الانقسام الفلسطيني تأتي من خلال ضغط الشارع الفلسطيني، بينما 15.7% بأنها تأتي من خلال الضغوط السياسية العربية، و 17.2% بأنها تأتي من خلال الضغوط السياسية الأجنبية.
- اعتقد 25.4% بأن المصالحة الفلسطينية يمكن أن تتم من خلال الحوار الفلسطيني الداخلي فقط، بينما اعتقد 11.8% بأنها تأتي من خلال تدخل بعض الدول العربية من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس فقط.
- اعتقد 33% بأن الربيع العربي سيسرع المصالحة الفلسطينية.
- اعتقد 13.3% بأن حركة فتح سيخدمها الربيع العربي أكثر في تحقيق شروطها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، بينما 24.5% اعتقدوا بأن حركة حماس سيخدمها الربيع العربي أكثر.
- اعتقد 69.6% بأن الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس.
- وافق 79.9% على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مكونة من الخبراء حسب اتفاق الدوحة.
- اعتقد 11.3% بأن حركة فتح هي التي تعطل تشكيل حكومة المصالحة الوطنية، بينما 38.2% اعتقدوا بأن حركة حماس هي التي تعرقل ذلك.
- من أجل إنجاح وتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية فضل 6.5% من أفراد العينة بأن تكون حكومة المصالحة التي ستتشكل مكونة من أشخاص منتمين لحركتي فتح وحماس، و 56% مكونة من مجموعة من المستقلين وأصحاب الكفاءة، و 33.5% مكونة من كفاءات من حركتي فتح وحماس.
- من وجهة نظر أفراد العينة فإنه يمكن التقليل من العجز المالي الذي تعانيه السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال:
- 38.6% إحالة موظفين إلى التقاعد (التقاعد المبكر).
- 9% زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة.
- 61.2% العودة للمفاوضات من أجل الحصول على المساعدات من الدول الأجنبية.
- 88.1% التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة الفلسطينية.
- أعلنت حكومة الدكتور سلام فياض سلسلة من الإجراءات التقشفية للحد من العجز في الموازنة العامة، وكانت نسبة تأييد أفراد العينة لهذه الإجراءات كما يلي:
- 9.6% رفع ضريبة الدخل.
- 39.2% التقاعد المبكر لمن أمضى 15 سنة في الوظيفة.
- 23.4% الحد من التعيينات الجديدة.
- 76.1% تنظيم تعيين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة المدنية.
- 87.5% تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
- 85.2% تخفيض بدل مهمات السفر والمؤتمرات.
- 52.3% وقف العلاوات الإشرافية وعلاوات المخاطرة.
- رفع ضريبة الدخل على القطاع الخاص وفق السياسة المالية الجديدة لحكومة الدكتور سلام فياض، سيؤدي من وجهة نظر أفراد العينة إلى:
- 26.5% زيادة الاستثمار.
- 63.4% هجرة رأس المال.
- 61.2% زيادة العوائد الضريبية.
- 76.8% زيادة البطالة
- من وجهة نظر أفراد العينة، فإن الحد الأدنى للجور في فلسطين يجب أن يكون 2386 شاقل، وقد تراوح هذا الحد ما بين 1000 شاقل إلى 3000 شاقل.
- اعتبر 28.4% أنفسهم متفائلين في نجاح عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينما 67.2% اعتبروا أنفسهم متشائمين.
- 79.9% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 39.7% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 10.5% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
- في حال إجراء انتخاب رئاسية وطلب من أفراد العينة تسجيل إسم الشخص الذي سيعطونه صوتهم في هذه الانتخابات وكان الخيار مفتوحا أمامهم، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 41.3% محمود عباس
- 15.9% مروان البرغوثي
- 8.8% إسماعيل هنية
- 5.0% سلام فياض
- 3.1% صائب عريقات
- في حال إجراء انتخاب رئاسية وأعطيت قائمة لأفراد العينة مكونة من مجموعة من الشخصيات، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 42.0% محمود عباس
- 18.3% مروان البرغوثي
- 9.7% إسماعيل هنية
- 5.4% سلام فياض
- 3.2% صائب عريقات
- في حال إجراء انتخاب رئاسية ولم يرشح السيد محمود عباس نفسه لرئاسة السلطة، وأعطيت قائمة لأفراد العينة مكونة من مجموعة من الشخصيات، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 40.8% مروان البرغوثي
- 10.9% سلام فياض
- 9.4% إسماعيل هنية
- 7.1% صائب عريقات
- 2.9% خالد مشعل
- 83.3% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 42% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 11.9% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس
- في حالة إجراء انتخابات تشريعي الآن توقع 47.7% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 10.9% توقع فوز حركة حماس.
- 84.3% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة 34.9% سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، في حين أفاد 11.3% أنهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة حماس، بينما 10.1% أفادوا بأنهم سيعطوا صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.
- اعتقد 51.2% بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في الأراضي الفلسطينية، فأن هذه الانتخابات ستكون هذه الانتخابات نزيهة.
- اعتقد 16.3% بأن عدم سماح حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية في تسجيل الناخبين في قطاع غزة بسبب خوف حركة حماس من عدم الفوز في الانتخابات القادمة، و 12.4% أفادوا بعدم رغبة حماس في إتمام المصالحة الوطنية، بينما 53.9% أفادوا لكلا السببين معا.
- أفاد 40.3% من أفراد العينة بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن.
- أفاد 50.2% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.
- أفاد 68% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.
- أفاد 75.8% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.
- بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي:
0.7% | حزب الشعب |
0.8% | الجبهة الديمقراطية |
2.4% | الجهاد الإسلامي |
39.8% | حركة فتح |
10.9% | حركة حماس |
0.1% | حزب فدا |
3.2% | الجبهة الشعبية |
0.6% | المبادرة الوطنية |
7.9% | مستقل وطني |
3.1% | مستقل إسلامي |
29.7% | لا أحد مما سبق ذكره |
0.6% | غير ذلك |
النتائج العامة للاستطلاع
هل تعتقد بأن الاتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل لإنهاء الانقسام الفلسطيني سوف؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
23.4 | 36.4 | 31.6 | ينجح |
66.8 | 58.1 | 61.3 | يفشل |
9.8 | 5.6 | 7.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن الاتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل لإنهاء الانقسام الفلسطيني قابل للتطبيق على أرض الواقع؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
24.0 | 36.1 | 31.7 | نعم |
67.0 | 59.2 | 62.1 | لا |
9.0 | 4.6 | 6.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
برأيك أنت من هو المسئول المباشر عن تأجيل تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع بين فتح وحماس في الدوحة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
9.8 | 13.7 | 12.3 | فتح |
56.6 | 27.2 | 38.0 | حماس |
23.6 | 47.3 | 38.6 | أخرى |
10.0 | 11.8 | 11.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن دول عربية تسعى لعدم تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي وقع في الدوحة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
51.2 | 64.7 | 59.7 | نعم |
34.2 | 31.0 | 32.2 | لا |
14.6 | 4.3 | 8.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من هو الطرف الأكثر استفادة فلسطينيا من عدم تطبيق اتفاق المصالحة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
10.6 | 19.6 | 16.3 | فتح |
60.2 | 25.0 | 37.9 | حماس |
22.2 | 46.6 | 37.6 | أخرى |
7.0 | 8.8 | 8.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هناك من يقول بأن حركة فتح غير معنية بتطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في الدوحة وهناك من يقول بأن حركة حماس هي الغير معنية بذلك، برأيك أنت من هي الجهة غير المعنية بتطبيق الاتفاق؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
7.6 | 12.1 | 10.4 | فتح |
49.6 | 27.9 | 35.9 | حماس |
37.2 | 49.5 | 45.0 | كلا الفصلين |
5.6 | 10.6 | 8.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل أنت متفائل أم متشائم من تطبيق اتفاق المصالحة خلال وقت قريب؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
24.4 | 46.1 | 38.1 | متفائل |
65.4 | 52.4 | 57.2 | متشائم |
10.2 | 1.5 | 4.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا فتح وحماس معنيين بإنهاء الانقسام الفلسطيني؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
31.8 | 49.9 | 43.3 | نعم |
53.8 | 37.2 | 43.3 | لا |
9.2 | 10.5 | 10.0 | الأمر لا يعنيني |
5.2 | 2.4 | 3.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
فيما لو تم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية، بشكل عام، كيف سيؤثر ذلك النجاح عليك أنت شخصيا؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
58.4 | 59.1 | 58.9 | إيجابا |
10.4 | 5.3 | 7.2 | سلبا |
28.8 | 34.6 | 32.5 | لا تأثير |
2.4 | 0.9 | 1.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية ناجم عن سعي بعض أصحاب القرار لتحقيق؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
43.6 | 39.7 | 41.1 | مصالحهم الشخصية |
35.2 | 32.8 | 33.7 | مصالح أحزابهم وحركاتهم |
14.8 | 23.1 | 20.1 | مصالح إقليمية |
6.4 | 4.4 | 5.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتبر أن التأخير في عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بسبب؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
13.0 | 13.0 | 13.0 | ضغوطات عربية على بعض الأطراف |
23.8 | 25.9 | 25.1 | ضغوطات إقليمية على بعض الأطراف |
29.6 | 23.5 | 25.7 | مصالح حزبية لحركتي فتح وحماس |
10.0 | 7.9 | 8.7 | مصالح اقتصادية شخصية |
19.0 | 25.1 | 22.9 | مصالح سياسية شخصية |
4.6 | 4.6 | 4.6 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية يعيق أم يدعم عملية السلام؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
32.0 | 36.1 | 34.6 | يعيق ويعرقل هذه العملية |
32.8 | 45.6 | 40.9 | يدعم ويسرع عملية السلام |
29.4 | 16.7 | 21.4 | لا تأثير لذلك |
5.8 | 1.5 | 3.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من وجهة نظرك، من الأقدر داخليا على إنهاء عملية الانقسام الفلسطيني؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
63.0 | 54.4 | 57.5 | النزول للشارع وعمل اعتصامات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لإنهاء الانقسام |
18.8 | 22.5 | 21.2 | ضغط التنظيمات والحركات الفلسطينية |
5.6 | 4.2 | 4.7 | ضغط الحركات النقابية |
4.6 | 11.0 | 8.7 | ضغط مؤسسات المجتمع المدني |
8.0 | 7.9 | 7.9 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من وجهة نظرك، الطريقة الأقوى لحل مشكلة الانقسام الفلسطيني تأني من خلال؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
16.0 | 17.9 | 17.2 | الضغوط السياسية الأجنبية |
15.8 | 15.6 | 15.7 | الضغوط السياسية العربية |
64.2 | 64.5 | 64.4 | ضغط الشارع الفلسطيني |
4.0 | 2.1 | 2.8 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن المصالحة الفلسطينية يمكن أن تتم من خلال؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
12.8 | 11.3 | 11.8 | تدخل بعض الدول العربية من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس |
15.8 | 31.0 | 25.4 | من خلال الحوار الفلسطيني الداخلي فقط |
65.2 | 54.7 | 58.6 | كلا الأمرين |
6.2 | 3.0 | 4.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن الربيع العربي سيسرع أم يعرقل المصالحة الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
26.0 | 37.0 | 33.0 | يسرع في المصالحة |
22.2 | 25.3 | 24.2 | يعرقلها |
39.8 | 34.0 | 36.1 | ليس له أي تأثير |
12.0 | 3.6 | 6.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
برأيك أنت أي من الحركتين (فتح وحماس) يعتقد بأن الربيع العربي سيخدمه أكثر ويحقق شروطه في إنهاء الانقسام
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
11.6 | 14.3 | 13.3 | حركة فتح |
33.4 | 19.4 | 24.5 | حركة حماس |
24.4 | 34.4 | 30.7 | كلاهما بنفس الدرجة |
19.2 | 27.4 | 24.4 | ليس أي منهما |
11.4 | 4.5 | 7.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
59.8 | 75.3 | 69.6 | نعم |
32.8 | 22.0 | 25.9 | لا |
7.4 | 2.8 | 4.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
في اتفاق الدوحة، تم الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مكونة من الخبراء، هل توافق أم تعارض تشكيل الحكومة بهذا الشكل؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
79.0 | 80.5 | 79.9 | أوافق |
16.0 | 14.6 | 15.1 | أعارض |
5.0 | 4.9 | 4.9 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من وجهة نظرك، من هي الجهة التي تعطل تشكيل حكومة المصالحة الوطنية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
10.0 | 12.1 | 11.3 | حركة فتح |
55.2 | 28.3 | 38.2 | حركة حماس |
25.6 | 52.5 | 42.6 | جهات أخرى |
9.2 | 7.1 | 7.9 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
أيهما تفضل من أجل إنجاح وتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني بأن تكون الحكومة التي ستشكل تتكون من؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع |
|
6.4 | 6.6 | 6.5 | أشخاص منتمين لحركتي فتح وحماس |
66.8 | 49.7 | 56.0 | مجموعة من المستقلين وأصحاب الكفاءة |
20.6 | 41.0 | 33.5 | كفاءات من حركتي فتح وحماس |
6.2 | 2.7 | 4.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من المعلوم أن السلطة الفلسطينية تواجهه عجزا ماليا كبيرا نتيجة لعدم دفع بعض الدول العربية الدعم المالي اللازم والذي أقرته مؤتمرات القمة العربية، وكذلك توقف المساعدات المالية من بعض الدول الأجنبية، من وجهة نظرك ما هي الطريقة التي يمكن بها التقليل من هذا العجز المالي؟
المجموع | ||||
المجموع | لا رأي /لا أعرف | لا | نعم |
|
100.0 | 2.4 | 58.9 | 38.6 | إحالة موظفين إلى التقاعد (التقاعد المبكر) |
100.0 | 1.0 | 90.0 | 9.0 | زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة |
100.0 | 2.3 | 36.5 | 61.2 | العودة للمفاوضات من أجل الحصول على المساعدات من الدول الأجنبية |
100.0 | 1.9 | 10.0 | 88.1 | التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة الفلسطينية |
الضفة الغربية | ||||
المجموع | لا رأي /لا أعرف | لا | نعم |
|
100.0 | 1.5 | 57.7 | 40.8 | إحالة موظفين إلى التقاعد (التقاعد المبكر) |
100.0 | 0.2 | 91.4 | 8.4 | زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة |
100.0 | 1.6 | 35.9 | 62.5 | العودة للمفاوضات من أجل الحصول على المساعدات من الدول الأجنبية |
100.0 | 0.7 | 10.8 | 88.5 | التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة الفلسطينية |
قطاع غزة | ||||
المجموع | لا رأي /لا أعرف | لا | نعم |
|
100.0 | 4.0 | 61.0 | 35.0 | إحالة موظفين إلى التقاعد (التقاعد المبكر) |
100.0 | 2.2 | 87.6 | 10.2 | زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة |
100.0 | 3.4 | 37.6 | 59.0 | العودة للمفاوضات من أجل الحصول على المساعدات من الدول الأجنبية |
100.0 | 4.0 | 8.6 | 87.4 | التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة الفلسطينية |
أعلنت حكومة الدكتور سلام فياض سلسلة من إجراءات التقشفية للحد من العجز في الموازنة العامة، أي من الإجراءات التالية تؤيدها أو تعرضها؟
المجموع | ||||
المجموع | لا رأي /لا أعرف | أعارض | أؤيد |
|
100.0 | 1.6 | 88.8 | 9.6 | رفع ضريبة الدخل |
100.0 | 2.1 | 58.8 | 39.2 | التقاعد المبكر لمن أمضى 15 سنة في الوظيفة |
100.0 | 2.1 | 74.4 | 23.4 | الحد من التعيينات الجديدة |
100.0 | 5.8 | 18.1 | 76.1 | تنظيم تعين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة المدنية |
100.0 | 1.8 | 10.7 | 87.5 | تنظيم استخدام المركبات الحكومية |
100.0 | 3.0 | 11.8 | 85.2 | تخفيض بدل مهمات السفر والمؤتمرات ... |
100.0 | 4.8 | 42.8 | 52.3 | وقف العلاوات الإشرافية وعلاوات المخاطرة |
الضفة الغربية | ||||
المجموع | لا رأي /لا أعرف | أعارض | أؤيد |
|
100.0 | 0.6 | 91.4 | 8.0 | رفع ضريبة الدخل |
100.0 | 1.0 | 54.8 | 44.1 | التقاعد المبكر لمن أمضى 15 سنة في الوظيفة |
100.0 | 1.7 | 75.1 | 23.1 | الحد من التعيينات الجديدة |
100.0 | 4.4 | 15.1 | 80.5 | تنظيم تعين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة المدنية |
100.0 | 0.6 | 7.2 | 92.2 | تنظيم استخدام المركبات الحكومية |
100.0 | 1.7 | 9.8 | 88.5 | تخفيض بدل مهمات السفر والمؤتمرات ... |
100.0 | 4.4 | 39.4 | 56.2 | وقف العلاوات الإشرافية وعلاوات المخاطرة |
قطاع غزة | ||||
المجموع | لا رأي /لا أعرف | أعارض | أؤيد |
|
100.0 | 3.4 | 84.4 | 12.2 | رفع ضريبة الدخل |
100.0 | 3.8 | 65.6 | 30.6 | التقاعد المبكر لمن أمضى 15 سنة في الوظيفة |
100.0 | 2.8 | 73.2 | 24.0 | الحد من التعيينات الجديدة |
100.0 | 8.2 | 23.2 | 68.6 | تنظيم تعين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة المدنية |
100.0 | 4.0 | 16.6 | 79.4 | تنظيم استخدام المركبات الحكومية |
100.0 | 5.2 | 15.2 | 79.6 | تخفيض بدل مهمات السفر والمؤتمرات ... |
100.0 | 5.6 | 48.8 | 45.6 | وقف العلاوات الإشرافية وعلاوات المخاطرة |
هل تعتقد بأن رفع ضريبة الدخل على القطاع الخاص وفق السياسة المالية الجديدة لحكومة الدكتور سلام فياض سيؤدي إلى
المجموع | ||||
المجموع | لا رأي /لا أعرف | لا | نعم |
|
100.0 | 5.6 | 67.9 | 26.5 | زيادة الاستثمار |
100.0 | 6.4 | 30.2 | 63.4 | هجرة رأس المال |
100.0 | 6.5 | 32.3 | 61.2 | زيادة العوائد الضريبية |
100.0 | 5.0 | 18.2 | 76.8 | زيادة البطالة |
الضفة الغربية | ||||
المجموع | لا رأي /لا أعرف | لا | نعم |
|
100.0 | 4.5 | 71.4 | 24.0 | زيادة الاستثمار |
100.0 | 3.7 | 25.3 | 71.0 | هجرة رأس المال |
100.0 | 5.0 | 31.2 | 63.8 | زيادة العوائد الضريبية |
100.0 | 2.1 | 13.1 | 84.8 | زيادة البطالة |
قطاع غزة | ||||
المجموع | لا رأي /لا أعرف | لا | نعم |
|
100.0 | 7.4 | 61.8 | 30.8 | زيادة الاستثمار |
100.0 | 11.0 | 38.6 | 50.4 | هجرة رأس المال |
100.0 | 9.2 | 34.0 | 56.8 | زيادة العوائد الضريبية |
100.0 | 10.0 | 27.0 | 63.0 | زيادة البطالة |
هناك حديث يدور في الوقت الحاضر حول تحديد حد أدني للأجور في فلسطين، من وجهة نظرك، كم يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور؟
المتوسط |
|
2513.4 | الضفة الغربية |
2168.3 | قطاع غزة |
2386.6 | المجموع |
