Credit Hours | Pre-Requisite | Course Name | Course Number | No |
3 | Biology for Pharmacy 24121 | Medical Microbiology | 150125 | 1 |
3 | Fundamentals of nursing (I) 150131+ English 10103 | Fundamentals of nursing (II) | 150132 | 2 |
3 | Chemistry for Pharmacy 23105 or 24121 | Medical biochemistry | 150115 | 3 |
3 | Anatomy & physiology (1) 150110 | Anatomy & Physiology (II) | 150111 | 4 |
3 | Anatomy & Physiology (II) 150111 or co-request | Pharmacology | 150119 | 5 |
4 | Fundamentals of nursing (II) 150132+ 10322 | Adult Health Nursing for Midwifery | 152481 | 6 |
2 | Adult Health Nursing for Midwifery 152481 or co-request +150132+150133 | Adult Health Nursing for Midwifery / Clinical | 152482 | 7 |
3 | Adult Health Nursing for Midwifery 152481 +152482 | Children & Adolescent Health Nursing | 150371 | 8 |
3 | Children & Adolescent Health Nursing 150371 or co-requisite | Children & Adolescent Health Nursing /Clinical | 150372 | 9 |
3 | Anatomy & Physiology (II) 150111 | Pathophysiology | 150127 | 10 |
3 | Midwifery (I) 152363 or co-requisites | Midwifery (I) /Clinical | 152364 | 11 |
3 | Midwifery (I) 152363 | Midwifery (II) | 152365 | 12 |
4 | Midwifery (II) 152365 or co-request | Midwifery II /Clinical | 152366 | 13 |
2 | Clinical Psychology 71412 or co-request | Mental Health in Midwifery | 152430 | 14 |
Introduction to midwifery 152425 or co-request | Fundamentals of nursing (1) | 150131 | 15 | |
2 | Midwifery (II) 152365 | Midwifery III | 152367 | 16 |
2 | Midwifery (III) 152367 or co-request | Midwifery (III) / Clinical | 152368 | 17 |
1 | Gynecology 152379 or co-request | Gynecology/Clinical | 152380 | 18 |
93 | Biostatistics 25202 | Introduction to Nursing Research | 150453 | 19 |
5 | Midwifery (III) 152367 | Advance Midwifery | 152369 | 20 |
4 | Advance Midwifery 152369 or co-request | Advance Midwifery / Clinical | 152370 | 21 |
2 | - | Community Midwifery | 152377 | 22 |
1 | Community Midwifery 152377 or co-request | Community Midwifery/ Clinical | 152378 | 23 |
2 | Introduction to Nursing Research 150453 | Midwifery Project | 152418 | 24 |
