
م الجهاز | عدد الوحدات المتوفرة | الاكسسوارات المتوفرة | مجال الاستخدام تدريس/بحث/ دراسة/خدمة | حالة الجهاز | كفاءة استخدام الجهاز وعدد المستفيدين | إمكانية استخدامه من قبل آخرين |
Electronic Balance | 8 | - - - - - | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Hot Plate | 4 | - - - - - | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
pH Meter | 5 | - - - - - | تدريس | معطلة | جيدة | ممكنة |
Water Bath | 3 | - - - - - | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Deionizer | 1 | - - - - - | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Heating Mantles | 7 | - - - - - | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Melting Point | 1 | - - - - - | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Mixer Accord | 1 | - - - - - | تدريس | معطل | جيدة | ممكنة |
Oven Buckle | 1 | - - - - - | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
U.V Lamb | 1 | - - - - - | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Microscopes | 24 | - - - - - | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Capillary Tube Centrifuge | 1 | - - - - - | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Channel unit ECG unitAR600 | 2 | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Three channel elect cardio Tec | 1 | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Spiro meter (Presumes 400) | 2 | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Ball mill | 1 | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Tablet coating Machine | 1 | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Tablet control System | 1 | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Distillation Apparatus | 2 | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Photochemical Reaction System | 1 | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Spectrophotometer | 2 | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Minotome | 1 | تدريس | يعمل | جيدة | ممكنة |
Physics Department
سم الجهاز | الشركة | عدد. |
| Laser-Control board (Analogue) | Quanta Ray | 1 |
| Laser-Nd:YAG + Acc. | Quanta Ray | 1 |
| Laser-Power meter + Acc. | 1 | |
| Laser-Power supply | Quanta Ray | 1 |
| Magnetic susceptipility meter MS2 | MS2WF | 1 |
| Magnetic suscptipility furnace | MS2WF | 1 |
| Magnetic suscptipility Power supply | MS2WF | 1 |
| Magnetic suscptipility sensor | MS2WF | 1 |
| Magnetic suscptipility sensor double frequency | MS2WF | 1 |
| Camera | Nikon | 1 |
| Furnace | Bifa | 1 |
| Microscope XSZ-107BN | Pincolar | 1 |
| Microscope XSZ-107E | Pincolar | 1 |
| Fred Electric | 1 | |
| Soundmeter | 1 | |
| Vescometer | 1 | |
| X-ray- Goniometer. | Phywe | 1 |
| X-ray- Plug in model with Cu-X-ray tube. | Phywe | 1 |
| X-ray-Compton attachement. | Phywe | 1 |
| X-ray-counter tube type B. | Phywe | 1 |

اسم الجهاز | عدد الوحدات المتوفرة | الاكسسوارات متوفرة | مجالات الاستخدام تدريس / بحث / دراسة / خدمة |
Spectrophotometer UV-1601 | 1 | نعم | بحث |
Spectrophotometer UV2-Pye- uricam | 1 | نعم | بحث |
Spectrophotometer FTIR-8201 PC | 1 | نعم | بحث |
Spectrophotometer NIR (UV-3101Pc) | 1 | نعم | بحث |
Polarographic analyzer EG -G204B | 1 | نعم | بحث |
Auto Analyzer Manifold II | 1 | نعم | بحث |
Manomeric mudule Hplc Gilson 302 | 1 | نعم | بحث |
Gas Chromatography, Pyeunicam | 1 | نعم | بحث |
Rotary Evaporator Type.Laborata 4000 | 1 | نعم | بحث |
fisher scientific surface tensiomat 21 | 1 | نعم | بحث |
Mechanical Shaker | 2 | نعم | بحث |
Atomic Apsorption Video | 1 | نعم | بحث |
Polarographic analyzer model Pol 150 | 1 | نعم | بحث |
Spectrophotometer lum - L S50B | 1 | نعم | بحث |
Incubation Reacter Local | 1 | نعم | بحث |
PotentiostateGalvan .EGG 263A + Lock-in amplifier + Function generator | 1 | نعم | بحث |
Dry Box | 2 | نعم | بحث |
Incubation Reacter / Germany | 1 | نعم | بحث |
Cylinder CO2 | 1 | نعم | بحث |
Dry Ice Maker | 1 | نعم | بحث |
Refregrated Circulator Julabo | 1 | نعم | بحث |
Rotary Evaporator RE 100 | 1 | نعم | بحث |
Cathetometer | 1 | نعم | بحث |
Agriculture & Veterinary Medicine
العدد | الاكسسوارات | مجال الاستخدام | حالة الجهاز | ||
| Bomb Colarimeter | 1 | ناقصة | تحليل الأعلاف | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Fat Extraction App. | 1 | متوفرة | تحليل الأعلاف | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Fiber Extraction | 2 | متوفرة | تحليل الأعلاف | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Flame Photometer | 1 | متوفرة | تحليل الأعلاف | لا يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Furnace ISCO | 1 | متوفرة | تحليل الأعلاف | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Heating Digester | 1 | متوفرة | تحليل الأعلاف | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Incubator CO2 (Memmert) | 1 | متوفرة | فحص الجراثيم | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Kjeldhal | velp vak 130D | 1 | متوفرة | تحليل الأعلاف | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Master- cycler (PCR) | 1 | متوفرة | الفحص الجيني | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Mini- Gel system | 1 | متوفرة | الفحص الجيني | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Nalgene quick chill | 1 | متوفرة | مختبر الحليب | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Phase contrast microscope | 1 | متوفرة | فحص السائل المنوي | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Plate reader ( Eliza ),Das | 1 | متوفرة | الفحوصات المصلية | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Spectrophotometer | 1 | متوفرة | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات | |
| Tissue Processor (Sakora) | 1 | متوفرة | تحضير شرائح نسيجية | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| UV Transeluminator | 1 | متوفرة | الفحص الجيني | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Viscometer VT 03 | 1 | متوفرة | فحص لزوجة السوائل | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
| Fluorescence microscope | متوفرة | الفحص التشريحي للخلايا | يعمل | يتم استخدامه في تدريس المساقات |
اسم الجهاز | عدد الوحدات المتوفرة | الاكسسوارات متوفرة | مجال الاستخدام تدريس/بحث/ دراسة/خدمة | حالة الجهاز |
| HPLC (Water) | 1 | Conduc.Detecter Fluorenc.detecter Photo.Array detecter Refractive .detecter electrochemical.detecter | بحث,تدريس,خدمة | يعمل |
| HPLC (Shimadzu) | 1 | Diod.Array Detecter | بحث,تدريس,خدمة | يعمل |
| GC/MS (Shimadzu) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
| FTIR ((Shimadzu) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | لا يعمل | |
| UV/vis Spectrophotometer(Shimadzu) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
| Elemental Analyzer (Perkin Elmer) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل |
اسم الجهاز | عدد الوحدات المتوفرة | الاكسسوارات متوفرة | مجال الاستخدام تدريس/بحث/ دراسة/خدمة | حالة الجهاز |
Viscometer (Fungilab S.A.) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
Aflatoxin flourometer | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
pH meters (Jenway) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
Conductometers (Jenway) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يحتاج الى الكترود | |
CO2 incubator | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
Incubators | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
Laminar flow | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
Autoclave vertical | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
اسم الجهاز | عدد الوحدات المتوفرة | الاكسسوارات متوفرة | مجال الاستخدام تدريس/بحث/ دراسة/خدمة | حالة الجهاز |
| Freeze dryer (VIRTIS) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
| Melting point apparatus with digital thermometer (Sanyo). | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
| Rotary Evaporator (Heidolph) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
| Hanna Water instrument | NO2,NO3,Free and | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
total Chorine,color | ||||
D.O2,Chloride | ||||
Iron,Chromium | ||||
Iron,Chromium | ||||
Bomb Calorimeter | 1 | بحث,تدريس,خدمة | معار للكيمياء | |
Disintegration Tester (pharma test) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
Dissolution Tester (pharma test) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
Friabilator (pharma test) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل | |
Tablet Testing Instroment (pharma test) | 1 | بحث,تدريس,خدمة | يعمل |
اسم الجهاز | عدد الوحدات المتوفرة | الاكسسوارات متوفرة | مجال الاستخدام تدريس/بحث/ دراسة/خدمة | حالة الجهاز |
Turbidimeter | 1 | نعم | دراسات ومشاريع ممولة فقط | جيدة |
| Electronic Balance | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Hot Air Sterilizer | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Vaccum Pump | 2 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Centrifuge | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| COD instrument | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Atomic Absorption Flame Emission Soectophometer | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Freezer | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Cooled incubator stirrer | 2 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Laboratory Furnace | 2 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Spectrophmeter | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| pH Meter | 3 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Shaker Unit | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| BOD instrument | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Incubator | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Dry oven | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Autoclave | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Refrigerator | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Incubator | 2 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Water Bath | 2 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Laminar flow | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
| Chlorine meter | 1 | نعم | الشيء نفسه | جيدة |
* 4558 (هاتف داخلي الحرم القديم) zashqar [at] najah [dot] edu
** 4556 (هاتف داخلي الحرم القديم) abujaish [at] najah [dot] edu
اسم الجهاز | عدد الوحدات المتوفرة | مجال الاستخدام تدريس/بحث/ دراسة/خدمة | حالة الجهاز |
FACS Calibur | 1 | بحث | ممتازة |
Quantitative PCR | 1 | بحث | ممتازة |
Fluorescence Microscope | 1 | بحث | ممتازة |
Light Microscope | 1 | بحث | ممتازة |
Refrigerated Centrifuge | 1 | بحث | ممتازة |
Master cycler PCR | 1 | بحث | ممتازة |
Centrifuge | 1 | بحث | ممتازة |
Spectrophotometer | 1 | بحث | ممتازة |
CO2 Incubator | 1 | بحث | ممتازة |
Laminar Hood | 1 | بحث | ممتازة |
Freezer | 1 | بحث | ممتازة |
Refrigerator | 1 | بحث | ممتازة |
اسم الجهاز | عدد الوحدات المتوفرة | الاكسسوارات متوفرة | مجال الاستخدام تدريس/بحث/ دراسة/خدمة | حالة الجهاز |
Microscope | 19 | أغطية نايلون للجهاز | تدريس | متوسطة |
كاميرا تصوير | 1 | جهاز إضاءة | خدمة | ممتازة |
ميزان إلكتروني | 1 | خدمة | ممتازة | |
جهاز معقم | 1 | خدمة | جيدة | |
| ميزان الكتروني للأسرة | 1 | خدمة | ممتازة | |
جهاز أشعة متنقل | 1 | أفلام | خدمة | ممتازة |
جهاز تحميض | 1 | خدمة | ممتازة |
الهندسة الصناعية | ||||
حاله الجهاز | الاكسسوارات متوفره | عدد الوحدات المتوفره | اسم الجهاز | |
ممتاز | بطاريات + شاحن | 1 | جهاز قياس الغبار | |
Need Updating + controller for the software | Software tools | 2 | CNC Machine | |
ممتاز | عينة معيارية | 1 | جهاز فحص الصلابة | |
بحاجة لصيانة | 1 | جهاز Impact | ||
في الصيانة | لا يوجد | 1 | Audiometer | |
ممتاز | 1 | جهاز قياس الضجيج | ||
ممتاز | لا يوجد اكسسوارات | 1 | جهاز قياس الأبعاد | |
ممتاز | Camera, Computer screen , TV Card | 1 | Microscope فحص التركيب الداخلي | |
ممتاز | موجودة بالمختصر مع تفاصيلها | 1 | Corrosion Testing | |
| ممتاز | لا يوجد | 1 | جهاز المعالجات الحرارية 1300 | |
| يجب متابعة اجراءات الصيانة له، وذلك وحدة التخزين تالفة | بطاريات+ شاحن | 1 | جهاز انبعاث الغازات | |
الهندية الكيميائية | ||||
الاكسسوارات متوفرة | حالة الجهاز | كفاءة استخدام الجهاز وعدد المستفيدين | ملاحظات ضرورية | |
-RBF | ممتازة | |||
-tubes | ||||
-stand | ||||
-clamp | ممتازة | |||
-stand | ||||
-impeller | ||||
-Drill chuck key | ||||
-remote control type | ||||
-dropper | ممتازة | |||
-stand | ممتازة | |||
- pipes | ||||
- valves | ||||
Stand | ممتازة | |||
Cabels | ||||
Cooling water bath | ممتازة | |||
-carrige | ممتازة | |||
-computer case | ||||
-keyboard | ||||
-screen | ||||
-mouse | ||||
-references material | ||||
-buffere solution(4,7 and 10) | ممتازة | |||
-stand | ||||
- flask | ||||
-spectrometer housing | ممتازة | |||
- cells | ||||
-pipes | ممتازة | |||
Mixing beakers | ممتازة | |||
-connection cable | ممتازة | |||
ممتازة | يمكن عمل90 فحص من خلاله | |||
الهندسة المدنية | ||||
الاكسسوارات متوفرة | حالة الجهاز | كفاءة استخدام الجهاز وعدد المستفيدين | ملاحظات ضرورية | |
Computer Cables, Tubes | جيدة جدا | جيدة | بحاجة إلى تحديث | |
Computer Cable | جيدة جدا | جيدة | Needs software updating | |
Battary | جيدة جدا | جيدة | ||
Cables | ||||
Vidoe, Cables | جيدة جدا | جيدة | ||
Cables, Software | جيدة جدا | جيدة | ||
Computer, Grips, Compression Plates | ممتازة | ممتازة | ||
Plates, Frames, Hangers | ممتازة | ممتازة | ||
Vaccum Pump | جيدة جدا | جيدة | ||
chemical solutions, flasks, graduated cyclinders | ممتازة | ممتازة | ||
water bath | جيدة جدا | جيدة | ||
molds | ممتازة | ممتازة | ||
brickettes | جيدة جدا | جيدة |
الجهاز | عدد الوحدات المتوفرة | الاكسسوارات متوفرة | مجال الاستخدام تدريس/بحث/ دراسة/خدمة | حالة الجهاز | امكانية استخدامه من قبل اخرين |
Lensmeter (Digital) | 1 | تدريس | يعمل | لا | |
| Keratometer | 4 | تدريس | يعمل | لا | |
Slit-lamp | 4 | تدريس | يعمل | لا | |
Tonometer | 1 | تدريس | معطل | لا | |
| Projector | 3 | تدريس | يعمل | لا | |
| Retinoscope |
